EPSG Kod Bulucu — Koordinat Sistemi Arama
EPSG kodu, projeksiyon adı veya bölge adıyla koordinat referans sistemlerini ara; 200+ CRS veritabanı.
İlgili Araçlar
Türkiye İçin En Sık Kullanılan EPSG Kodları
EPSG kodu, bir koordinat referans sistemini (CRS) tanımlayan uluslararası standart bir numaradır. Türkiye'de resmi ve pratik çalışmalarda en çok aşağıdaki sistemler kullanılır:
| EPSG | Sistem | Kullanım |
|---|---|---|
| 4326 | WGS 84 (coğrafi) | GPS, küresel standart |
| 3857 | Web Mercator | Google/OSM web haritaları |
| 5253–5259 | ITRF96 / TM (3°) | Türkiye resmi 3° dilim (TM27–TM45) |
| 5254 | ITRF96 / TM30 | Batı Anadolu (30° meridyeni) |
| 5255 | ITRF96 / TM33 | Orta Anadolu (33° meridyeni) |
| 32635–32637 | WGS84 / UTM 35N–37N | 6° dilim UTM (batı/orta/doğu) |
| 23035–23037 | ED50 / UTM 35N–37N | Eski haritalar (European Datum 1950) |
| 5270–5275 | TUREF / TM–UTM | Güncel ulusal referans (TUREF) |
Bir koordinatı bu sistemler arasında dönüştürmek için Koordinat Dönüştürücü'yü, sadece UTM zonunu öğrenmek için UTM Zon Bulucu'yu kullanın. Yukarıdaki arama kutusuna sistem adı, bölge veya EPSG numarası yazarak da hızlıca kod bulabilirsiniz.